Sobota
Sob 20.05.2023
Stadion Miejski w Olsztynku Boisko 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | KKS Prokocim KrakUF | - | 042 | Runda Wiosenna | Grupa C | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
13:10 | KKS Prokocim KrakUF | - | #967 | Runda Wiosenna | Grupa C | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
16:30 | #967 | - | Mad Hatters | Runda Wiosenna | Grupa C | 15 | - | 10 | Karta meczu |
Stadion Miejski w Olsztynku Boisko 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | ATRE Indians | - | Mad Hatters | Runda Wiosenna | Grupa C | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
14:50 | 042 | - | ATRE Indians | Runda Wiosenna | Grupa C | 15 | - | 11 | Karta meczu |
Niedziela
Nie 21.05.2023
Stadion Miejski w Olsztynku Boisko 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 042 | - | #967 | Runda Wiosenna | Grupa C | 1 | - | 15 | Karta meczu | |||
13:00 | #967 | - | ATRE Indians | Runda Wiosenna | Grupa C | 15 | - | 6 | Karta meczu |
Stadion Miejski w Olsztynku Boisko 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ATRE Indians | - | KKS Prokocim KrakUF | Runda Wiosenna | Grupa C | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
11:20 | Mad Hatters | - | KKS Prokocim KrakUF | Runda Wiosenna | Grupa C | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
14:40 | Mad Hatters | - | 042 | Runda Wiosenna | Grupa C | 15 | - | 6 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2024 21:27