Frisbnik - KWR Knury 9 - 11
10.06.2017 19:00 na boisku 2 [Poligon 2017, Finał]
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
0 - 1 | David Bwire Ekonjo | Katarzyna Zduńczyk | 0.30 | 0.30 | Atak 0.00 |
0 - 2 | Marek Roszczak | Tomasz Jarząbek | 7.52 | 7.22 | |
0 - 3 | David Bwire Ekonjo | Jakub Niedziela | 10.28 | 2.36 | |
0 - 4 | David Bwire Ekonjo | Grzegorz Jodłowski | 14.47 | 4.19 | |
1 - 4 | Jan Gliwa | Marcin Sosna | 15.49 | 1.02 | |
2 - 4 | Bartosz Mikołajec | Marta Noga | 19.42 | 3.53 | |
3 - 4 | Marcin Sosna | Dawid Michalski | 23.21 | 3.39 | |
3 - 5 | Maciej Kruczkowski | Tomasz Jarząbek | 25.00 | 1.39 | |
3 - 6 | Katarzyna Marek | Maciej Kruczkowski | 27.45 | 2.45 | |
3 - 7 | David Bwire Ekonjo | Tomasz Jarząbek | 30.28 | 2.43 | |
Przerwa |
4 - 7 | Bartosz Mikołajec | Marta Noga | 34.23 | 3.54 | |
5 - 7 | Marcin Sosna | Jan Gliwa | 36.10 | 1.47 | |
5 - 8 | Maciej Kruczkowski | Grzegorz Jodłowski | 41.27 | 5.17 | |
6 - 8 | Tomasz Rożko | Katarzyna Bańczyk | 43.10 | 1.43 | |
7 - 8 | Marcin Sosna | Jan Gliwa | 47.34 | 4.24 | |
8 - 8 | Marcin Sosna | Jan Gliwa | 52.33 | 4.59 | |
8 - 9 | Tomasz Jarząbek | Jan Szybejko | 55.34 | 3.01 | |
9 - 9 | Marcin Sosna | Tomasz Rożko | 59.17 | 3.43 | |
9 - 10 | Piotr Szauderna | Katarzyna Marek | 61.13 | 1.56 | |
9 - 11 | Maciej Kruczkowski | David Bwire Ekonjo | 64.23 | 3.10 | |
Statystyki meczu
| Frisbnik | KWR Knury |
---|
Punkty: | 9 | 11 |
Czas w ataku: |
33.17 min (51.7 %) |
31.05 min (48.3 %) |
Czas w obronie: |
31.05 min (48.3 %) |
33.17 min (51.7 %) |
Czas w ataku/punkt: |
3.41 min |
2.49 min |
Czas w obronie/punkt: |
2.49 min |
3.41 min |
Punkty w ataku: |
4/10 (40.0 %) |
5/10 (50.0 %) |
Punkty w obronie: |
5/10 (50.0 %) |
6/10 (60.0 %) |
Timeouty: |
0 |
0 |
Historia meczów