Wrocław Południe - BC Kosmodysk 2 - 15
13.05.2017 14:25 na boisku 1 [Poligon 2017, Grupa]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Julianna Czapska | Olga Jaksch | 1.44 | 1.44 | Atak 0.00 Strata 0.47 Strata 1.24 |
0 - 2 | Marcin Kruk | Jacek Korzeniewski | 3.28 | 1.44 | Strata 3.14 Strata 3.14 |
0 - 3 | Adrian Sosna | Olga Jaksch | 6.44 | 3.16 | Strata 6.19 |
0 - 4 | Stanisław Stupkiewicz | Adrian Sosna | 8.20 | 1.36 | Strata 8.01 |
0 - 5 | Julianna Czapska | Robert Januszewicz | 10.17 | 1.57 | Strata 9.50 |
1 - 5 | Michał Muszyński | Zuzanna Peplińska | 12.25 | 2.08 | |
1 - 6 | Adrian Sosna | Ewa Chudzyńska | 15.29 | 3.04 | Strata 13.49 Strata 14.09 Strata 14.26 Strata 14.40 Strata 14.40 |
1 - 7 | Dawid Kazimierczak | Stanisław Stupkiewicz | 21.09 | 5.40 | Strata 18.20 Strata 18.42 Strata 19.18 Strata 19.47 Strata 20.01 Strata 20.27 Strata 20.52 |
1 - 8 | Adrian Sosna | Ewa Chudzyńska | 25.07 | 3.58 | Strata 22.40 Strata 23.58 Strata 24.53 |
Przerwa | |||||
1 - 9 | Dawid Kazimierczak | Marcin Kruk | 30.27 | 5.19 | Strata 26.48 Strata 26.52 Timeout 27.20 Strata 30.07 |
1 - 10 | Marcin Kruk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 33.29 | 3.02 | Strata 33.02 |
1 - 11 | Aleksandra Marczyńska | Robert Januszewicz | 36.06 | 2.37 | Strata 35.11 Strata 35.36 Strata 35.50 |
1 - 12 | Stanisław Stupkiewicz | Adrian Sosna | 37.47 | 1.41 | Strata 37.25 |
1 - 13 | Dawid Kazimierczak | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 39.57 | 2.10 | Strata 39.09 Strata 39.29 Strata 39.50 |
1 - 14 | Stanisław Stupkiewicz | Marcin Kruk | 42.26 | 2.29 | Strata 42.09 |
2 - 14 | Zuzanna Peplińska | Jan Pepliński | 44.28 | 2.02 | |
2 - 15 | Marcin Kruk | Adrian Sosna | 46.45 | 2.17 | Strata 46.12 Strata 46.41 |
Statystyki meczu
Wrocław Południe | BC Kosmodysk | |
---|---|---|
Punkty: | 2 | 15 |
Czas w ataku: | 39.39 min (84.8 %) | 7.05 min (15.2 %) |
Czas w obronie: | 7.05 min (15.2 %) | 39.39 min (84.8 %) |
Czas w ataku/punkt: | 19.49 min | 0.28 min |
Czas w obronie/punkt: | 0.28 min | 19.49 min |
Punkty w ataku: | 2/14 (14.3 %) | 3/3 (100.0 %) |
Punkty w obronie: | 0/3 (0.0 %) | 12/14 (85.7 %) |
Straty: | 25 | 11 |
Timeouty: | 1 | 0 |