RJP - Ultimatum Sztorm 13 - 12
18.02.2017 17:00 na boisku 2 [WLU* 2016/17, O 3. miejsce]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska | 0.53 | 0.53 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Bartłomiej Skopiński | 3.53 | 3.00 | Strata 1.17 Strata 2.06 Strata 2.48 Strata 3.17 | |
2 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 5.53 | 2.00 | Strata 4.26 Strata 4.32 Strata 5.04 Strata 5.40 |
3 - 1 | Adrian Sosna | Monika Zaczkowska | 6.54 | 1.01 | Strata 6.27 |
3 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Magdalena Bergel | 7.52 | 0.58 | |
4 - 2 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 8.44 | 0.52 | Strata 8.05 Strata 8.22 |
4 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Oliwia Deorocka | 9.49 | 1.05 | |
4 - 4 | Magdalena Bergel | Mikołaj Folaron-Pamuła | 11.16 | 1.27 | Strata 10.38 |
5 - 4 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka | 11.35 | 0.19 | |
6 - 4 | Wojciech Kalbarczyk | Adam Tomczyk | 15.30 | 3.55 | Strata 12.42 Strata 15.08 Strata 15.27 |
6 - 5 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Smolarek | 16.59 | 1.29 | Strata 15.49 Strata 16.15 Strata 16.36 Strata 16.48 |
7 - 5 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska | 17.57 | 0.58 | |
7 - 6 | Michał Gorzkowski | Magdalena Bergel | 18.16 | 0.19 | |
8 - 6 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 18.44 | 0.28 | |
8 - 7 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński | 19.27 | 0.43 | |
9 - 7 | Adrian Sosna | Monika Zaczkowska | 19.48 | 0.21 | |
9 - 8 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński | 21.29 | 1.41 | |
9 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Mikołaj Folaron-Pamuła | 22.20 | 0.51 | Strata 21.46 |
10 - 9 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 22.48 | 0.28 | |
10 - 10 | Jarosław Ruszkiewicz | Mikołaj Folaron-Pamuła | 23.29 | 0.41 | |
11 - 10 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska | 24.00 | 0.31 | |
12 - 10 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 26.02 | 2.02 | Strata 25.04 Strata 25.12 Strata 25.36 |
12 - 11 | Bartłomiej Skopiński | Bartłomiej Smolarek | 28.17 | 2.15 | Strata 26.48 Strata 27.27 |
12 - 12 | Oliwia Deorocka | Bartłomiej Skopiński | 28.59 | 0.42 | Strata 28.36 |
13 - 12 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 29.44 | 0.45 |
Statystyki meczu
RJP | Ultimatum Sztorm | |
---|---|---|
Punkty: | 13 | 12 |
Czas w ataku: | 10.35 min (35.6 %) | 19.09 min (64.4 %) |
Czas w obronie: | 19.09 min (64.4 %) | 10.35 min (35.6 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.48 min | 1.35 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.35 min | 0.48 min |
Punkty w ataku: | 10/13 (76.9 %) | 9/12 (75.0 %) |
Punkty w obronie: | 3/12 (25.0 %) | 3/13 (23.1 %) |
Straty: | 13 | 13 |
Timeouty: | 0 | 0 |