Partisans - Girls Stay Home 3 - 13
16.07.2016 08:00 na boisku 1 [Mistrzostwa Polski OW 2016, Grupa A]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Adrian Szewczul | Dawid Pietrzak | 0.29 | 0.29 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Tomasz Zatoń | Marcin Bielewski | 1.07 | 0.38 | |
1 - 2 | Dariusz Urbanik | Kamil Saktura | 3.30 | 2.23 | Strata 3.04 |
2 - 2 | Arkadiusz Rosiński | Marek Skrzyński | 6.54 | 3.24 | Strata 5.31 Strata 5.55 |
3 - 2 | Kacper Zając | Marek Skrzyński | 9.14 | 2.20 | Strata 8.35 Strata 8.39 Strata 8.51 |
3 - 3 | Bartłomiej Specjał | Kamil Saktura | 13.48 | 4.34 | Timeout 10.20 |
3 - 4 | Bartosz Haładus | Jakub Wróbel | 22.46 | 8.58 | Strata 15.55 Strata 16.47 Timeout 21.57 Strata 22.25 |
3 - 5 | Łukasz Dobranowski | Maciej Pająk | 28.50 | 6.04 | Strata 24.45 Strata 25.17 Strata 25.35 Strata 26.16 Strata 27.04 Strata 28.04 Strata 28.24 |
3 - 6 | Dariusz Urbanik | Tomasz Zatoń | 32.00 | 3.10 | Strata 31.55 |
3 - 7 | Kamil Karpała | Piotr Maga | 34.28 | 2.28 | Strata 33.44 |
Przerwa | |||||
3 - 8 | Dariusz Urbanik | Sergey Anufriev | 37.04 | 1.36 | |
3 - 9 | Wojciech Pietrzyk | Bartłomiej Specjał | 38.19 | 1.15 | Strata 38.13 |
3 - 10 | Kamil Saktura | Bartłomiej Specjał | 40.25 | 2.06 | Strata 39.58 |
3 - 11 | Filip Dobranowski | Jakub Wróbel | 48.15 | 7.50 | Strata 42.35 Strata 42.53 Strata 43.36 Strata 43.58 Strata 44.44 Strata 44.46 Strata 45.12 Timeout 45.26 |
3 - 12 | Kamil Saktura | Marcin Bielewski | 50.31 | 2.16 | Strata 50.26 |
3 - 13 | Łukasz Dobranowski | Sergey Anufriev | 53.38 | 3.07 | Strata 53.01 |
Obsługa meczu: Maks Karolina
Statystyki meczu
Partisans | Girls Stay Home | |
---|---|---|
Punkty: | 3 | 13 |
Czas w ataku: | 43.30 min (82.6 %) | 9.08 min (17.4 %) |
Czas w obronie: | 9.08 min (17.4 %) | 43.30 min (82.6 %) |
Czas w ataku/punkt: | 14.30 min | 0.42 min |
Czas w obronie/punkt: | 0.42 min | 14.30 min |
Punkty w ataku: | 2/12 (16.7 %) | 3/4 (75.0 %) |
Punkty w obronie: | 1/4 (25.0 %) | 10/12 (83.3 %) |
Straty: | 19 | 10 |
Timeouty: | 1 | 2 |
Punkty SOTG: | 9 (1+2+2+3+1) | 10 (2+2+2+2+2) |